| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Parameters
| Application for cartype | ASRINA 89-90 323BA MT |
| Core Material | Aluminum |
| Tank Material | Plastic |
| Process | Hard Brazing |
| Radiator Core Type | Tube-fin |
| Material | Aluminum core/plastic tank |
| Core size | 350*628*16/26 |
| Thickness | 16mm |
| Tank size | 48/48*656 |
| HS code | 8708911000 |
| Price Terms | FOB Shenzhen/Guangzhou |
| Payment Terms | TT 30% deposit, 70% against B/L copy |
| Warranty | 12 month |
| Package Type | EPE mats inside, vacuum packaging, Bubble bags, others |
| Export Markets | Global |
Detailed Photos
Company Profile
Packaging & Shipping
FAQ
Product Parameters
| Application for cartype | ASRINA 89-90 323BA MT |
| Core Material | Aluminum |
| Tank Material | Plastic |
| Process | Hard Brazing |
| Radiator Core Type | Tube-fin |
| Material | Aluminum core/plastic tank |
| Core size | 350*628*16/26 |
| Thickness | 16mm |
| Tank size | 48/48*656 |
| HS code | 8708911000 |
| Price Terms | FOB Shenzhen/Guangzhou |
| Payment Terms | TT 30% deposit, 70% against B/L copy |
| Warranty | 12 month |
| Package Type | EPE mats inside, vacuum packaging, Bubble bags, others |
| Export Markets | Global |
Detailed Photos
Company Profile
Packaging & Shipping
FAQ